
जेनसेट
इंजीनियरिंग द फंडामेंटल ऑफ़ ग्रोथ
जेनसेट के बारे में
एस्कॉर्ट्स कुबोता, ऊर्जा उत्पादन उद्योग में एक अग्रणी ब्रांड है, जो 1949 से ही नई तकनीकों पर काम कर रहा है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि पर मजबूत ध्यान देने के साथ साथ, हमने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है और महत्वपूर्ण आयाम छूए हैं। डीजल इंजन 5 kVA से लेकर 250* kVA तक के पावर जनरेटर सेट को पावर देते हैं, जो कृषि, निर्माण, दूरसंचार और अन्य जैसे विविध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे उत्पादों पर भारत और दुनिया भर के ग्राहकों का भरोसा है। उच्च आयाम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमें ग्राहकों का भरोसा और पहली पसंद अर्जित किया है। हमने अपने उत्पादों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करते हुए पूरे भारत में एक मजबूत खुदरा उपस्थिति भी स्थापित की है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, हम अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार करना और सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। हम गुणवत्ता, नवाचार और ग्राहक संतुष्टि के लिए समर्पित हैं और पावर बैकअप उद्योग में नंबर 1 विश्वसनीय ब्रांड बनने की आकांक्षा रखते हैं।
स्पेसिफिकेशन तालिका
| पैरामीटर्स | यूनिट्स | EKLCG10‑V | EKL7.5‑V | EKL10‑V | EKL15‑V | EKL20A‑V | EKL20‑V(3) | EKL25‑IV | EKL30‑V | EKL35‑IV | EKL40‑IV | EKL45‑IV | EKL50‑IV | EKL62.5‑IV |
| पैरामीटर्स डीजी सेट रेटिंग | kVA | 10/7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25/30 | 30/25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 62.5 |
| इंजन मॉडल | CG10‑V | G12‑V | G12‑V | G15‑V | G20A‑V | G20‑V | G25‑IV | G30‑V | G35‑IV | G40‑IV | G45‑IV | G50‑IV | G62.5‑IV | |
| कैनोपी आकार (लंबाई×चौड़ाई×ऊँचाई) | mm | 1500×800×1190 | 1700×900×1150 | 1700×900×1150 | 1700×900×1150 | 1950×1000×1300 | 1950×1000×1300 | 1950×1100×1300 | 2250×1100×1470 | 2250×1030×1470 | 2250×1030×1470 | 2250×1030×1470 | 2250×1050×1500 | 2500×1100×1500 |
| बैटरी क्षमता / पावर | AH | 65Ah | 88Ah | 88Ah | 88Ah | 88Ah | 88Ah | 110Ah | 110Ah | 110Ah | 110Ah | 110Ah | 130Ah | 130Ah |
| स्टार्टिंग सिस्टम | Volts | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC | 12 Volts DC |
| फ्रीक्वेंसी | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| वोल्टेज | Volts | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 230 (1Φ) / 415 (3Φ) | 415 (3Φ) | 415 (3Φ) | 415 (3Φ) | 415 (3Φ) |
| गवर्निंग क्लास (ISO 8528‑5) | मैकेनिकल – A1 | मैकेनिकल – A1 | मैकेनिकल – A1 | मैकेनिकल – A1 | मैकेनिकल – A1 | मैकेनिकल – A1 | CRS | CRS | CRS | CRS | CRS | CRS | CRS | |
| पावर फैक्टर | Lagging | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| फ्यूल टैंक क्षमता | Liters | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| इंजन पावर | BHP | 13.95 | 14.75 | 14.75 | 18.91 | 24.14 | 24.14 | 37.01 | 41.84 | 57.4 | 72.42 | |||
| रेटेड स्पीड | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| सिलेंडरों की संख्या | Number | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| बोर | mm | 80 | 95 | 95 | 95 | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| स्ट्रोक | mm | 92 | 110 | 110 | 110 | 122 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| कुल डिस्प्लेसमेंट | cc | 1387 | 1560 | 1560 | 1560 | 1840 | 2340 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 3680 | 3680 |
| ल्यूब ऑयल सम्प क्षमता | Liters | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 |
| एस्पिरेशन | NA/TC | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | TC | TC | TC | TC | TC | TC |
| कूलिंग सिस्टम | Air/Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Air/Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| फ्लाईव्हील हाउसिंग / फ्लाईव्हील | SAE5/SAE7.5 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | SAE3/SAE10 | |
| फ्यूल सिस्टम | MICO Bosch – Mechanical | MICO Bosch – Mechanical | MICO Bosch – Mechanical | MICO Bosch – Mechanical | MICO Bosch – Mechanical | MICO Bosch – Mechanical | MICO Bosch – CRS | MICO Bosch – CRS | MICO Bosch – CRS | MICO Bosch – CRS | MICO Bosch – CRS | MICO Bosch – CRS | MICO Bosch – CRS | |
| उत्सर्जन मानक | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | CPCB IV+ Compliant | |
| अल्टरनेटर | Type/Make | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन | ब्रशलेस प्रकार, H क्लास इंसुलेशन, IS/IEC60034‑1, IP23 प्रोटेक्शन |
| * NA – नैचुरली एस्पिरेटेड | * TC – टर्बोचार्ज्ड | * TCI – टर्बोचार्ज्ड एवं इंटरकूलर | Δ टॉलरेंस लागू | ||||||||||||||
| ** अल्टरनेटर की दक्षता IEC 60034-1 मानकों के अनुसार | * मानक वारंटी – 2 वर्ष या 5,000 घंटे (जो पहले हो) | ||||||||||||||
| ** निरंतर उत्पाद सुधार के कारण, विनिर्देश बिना पूर्व सूचना बदल सकते हैं। | ||||||||||||||
प्रोडक्ट सेगमेंट










