
जेनसेट
इंजीनियरिंग द फंडामेंटल ऑफ़ ग्रोथ
जेनसेट के बारे में
एस्कॉर्ट्स कुबोता, ऊर्जा उत्पादन उद्योग में एक अग्रणी ब्रांड है, जो 1949 से ही नई तकनीकों पर काम कर रहा है। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि पर मजबूत ध्यान देने के साथ साथ, हमने उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है और महत्वपूर्ण आयाम छूए हैं। डीजल इंजन 5 kVA से लेकर 250* kVA तक के पावर जनरेटर सेट को पावर देते हैं, जो कृषि, निर्माण, दूरसंचार और अन्य जैसे विविध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारे उत्पादों पर भारत और दुनिया भर के ग्राहकों का भरोसा है। उच्च आयाम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमें ग्राहकों का भरोसा और पहली पसंद अर्जित किया है। हमने अपने उत्पादों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करते हुए पूरे भारत में एक मजबूत खुदरा उपस्थिति भी स्थापित की है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में, हम अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार करना और सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। हम गुणवत्ता, नवाचार और ग्राहक संतुष्टि के लिए समर्पित हैं और पावर बैकअप उद्योग में नंबर 1 विश्वसनीय ब्रांड बनने की आकांक्षा रखते हैं।
स्पेसिफिकेशन तालिका
| डीजी सेट मॉडल | इकाई | ईकेएल7.5-IV | ईकेएल10-IV | ईकेएल15-IV | ईकेएल20-IV(3) | ईकेएल20ए-IV | ईकेएल25-IV | ईकेएल30-IV | ईकेएल35-IV | ईकेएल40-IV | ईकेएल45-IV | ईकेएल50-IV | ईकेएल62.5-IV | |
| शक्ति | kVA/kWe | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 15/20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58.5 | |
| कैनोपी का आकार | लम्बाईxचौड़ाईxऊंचाई (मिमी) | 1750 X 950 X 1300 | 1750 X 950 X 1300 | 1750 X 950 X 1300 | 1950 X 1000 X 1300 | 1950 X 1000 X 1300 | 2250 X 1030 X 1470 | 2250 X 1030 X 1470 | 2250 X 1030 X 1470 | 2250 X 1030 X 1470 | 2250 X 1030 X 1470 | 2500 X 1050 X 1500 | 2500 X 1050 X 1500 | |
| बैटरी | AH | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | |
| सिस्टम शुरू करना | 12V DC EL | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | 12 वोल्ट डीसी | |
| वज़न | किलोग्राम | 700 | 750 | 850 | 800 | 950 | 1000 | 1050 | 1080 | 1250 | 1250 | |||
| ईंधन टैंक क्षमता | लीटर | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| इंजन मॉडल | जी12-IV | जी12-IV | जी15-IV | जी20-IV | जी20A-IV | जी25-IV | जी30-IV | जी40-IV | जी40-IV | जी40-IV | जी62.5-IV | जी62.5-IV | ||
| इंजन की शक्ति | BHP | 14.8 | 14.8 | 19 | 24.2 | 24.2 | 37 | 42 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 72.7 | 72.7 | |
| मूल्याँकन की गति | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| सिलेंडर संख्या | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| बोर | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| स्ट्रोक | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| एमिशन | प्रतिलिपि | 1560 | 1560 | 1560 | 2340 | 1840 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 3680 | 3680 | |
| ल्यूब ऑइल सम्प क्षमता | लीटर है | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 11 | |
| एसपिरेशन | प्राकृतिक एस्पायर्ड / टर्बोचार्ज्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | प्राकृतिक एस्पायर्ड | |
| कूलिङ्ग प्रणाली | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | जल/कूलेंट | |
| फ्लाईव्हील हाउसिंग / फ्लाईव्हील | एसएई3/एसएई10 | |||||||||||||
| ईंधन प्रणाली | MICO Bosch - इनलाइन पंप | MICO Bosch - इनलाइन पंप | MICO Bosch - इनलाइन पंप | MICO Bosch - इनलाइन पंप | MICO Bosch - इनलाइन पंप | MICO Bosch - इनलाइन पंप | MICO Bosch - CRS | MICO Bosch - CRS | MICO Bosch - CRS | MICO Bosch - CRS | MICO Bosch - CRS | MICO Bosch - CRS | MICO Bosch - CRS | |
| एमिशन मानदंड | सीपीसीबी IV+ अनुपालक | |||||||||||||
| प्रकार/निर्माता | ब्रशलेस, एच श्रेणी इन्सुलेशन/स्टैमफोर्ड या समतुल्य | |||||||||||||
| फ्रीकुएनसी | हर्ट्ज | 50 | ||||||||||||
| वोल्टेज | वोल्ट | 230/415 | ||||||||||||
| **Due to continuous product improvement, specifications are subject to change without prior notice | ||||||||||||||
प्रोडक्ट सेगमेंट










